ROMI C510
Technische Daten
| Spitzenweite | mm | 1.000/1.500/2.000 |
| Schwingdurchm. über Bett | mm | 520 |
| Schwingdurchm. über Schlitten | mm | 260 |
| Hauptspindelleistung standard | kW | 11 |
| Spindel | Stk | 1 |
| Drehmoment | Nm | 143 |
| Steuerung | Siemens 802 D |
Weitere Maschinen dieser Serie:
>> ROMI C420
>> ROMI M580
>> ROMI M680
>> ROMI M850
>> ROMI M1100
Zurück zur Übersicht >> ROMI Zyklendrehen