ROMI M1100
Technische Daten
| Spitzenweite | mm | 2.000/3.500/5.000 |
| Schwingdurchm. über Bett | mm | 1.100 |
| Schwingdurchm. über Schlitten | mm | 700 |
| Hauptspindelleistung standard | kW | 44,5 |
| Spindel | Stk | 1 |
| Drehmoment | Nm | 6.930 |
| Steuerung | FANUC 21 i-T |
Weitere Maschinen dieser Serie:
>> ROMI C420
>> ROMI C510
>> ROMI M580
>> ROMI M680
>> ROMI M850
Zurück zur Übersicht >> ROMI Zyklendrehen