ROMI M580
Technische Daten
| Spitzenweite | mm | 1.000/2.000/3.000 |
| Schwingdurchm. über Bett | mm | 580 |
| Schwingdurchm. über Schlitten | mm | 306 |
| Hauptspindelleistung standard | kW | 15 |
| Spindel | Stk | 1 |
| Drehmoment | Nm | 1.814 |
| Steuerung | FANUC 21 i-T |
Weitere Maschinen dieser Serie:
>> ROMI C420
>> ROMI C510
>> ROMI M680
>> ROMI M850
>> ROMI M1100
Zurück zur Übersicht >> ROMI Zyklendrehen