Die Unternehmens-Chronik
| 1993 | Firmengründung als reine Mitarbeitergesellschaft in 1170 Wien Rund € 1,5 Mio. Umsatz (in 9 Monaten) mit 8 Mitarbeitern |
| 1999 | Übersiedelung nach 1230 Wien |
| 2000 | Bereits € 11 Mio. Umsatz (davon € 7,9 Mio. in Österreich) mit 19 Mitarbeitern Suche nach strategischem Partner für weitere Expansion |
| 2001 | Eingliederung in die Hommel-Gruppe (100%iges Tochterunternehmen von ThyssenKrupp) als 75%iger Gesellschafter, restliche 25 % verbleiben bei den Mitarbeitern |
| 2003 | Übernahme der Geschäfte in einer wirtschaftlich turbulenten Zeit durch neue Geschäftsführung: Sabine Wanko, Ing. Anton Köller 22 Mitarbeiter |
| 2005 | Erstes CNC-Forum Übersiedelung in ein neues Firmengebäude in unmittelbarer Nähe mit 150m² ShowRoom |
| 2006 | Zweites CNC-Forum Die Wollschläger GmbH & Co KG ist neuer Alleingesellschafter der Hommel-Gruppe |
| 2007 | Fokussierung auf Vertriebsgebiet Österreich, somit keine ausländischen Firmenbeteiligungen sowie Straffung der Gesellschafterstruktur. Erstmals über € 10 Mio. Umsatz alleine in Österreich mit 31 Mitarbeitern |
| 2010 |
Nach den weltweiten Turbulenzen in 2009 konnte der Umsatz in 2010 gegenüber dem Vorjahr (mit 27 Mitarbeitern) um 63 % gesteigert werden |
| 2011 |
Mit 53 Einheiten (46 neu, 7 gebraucht) konnte durch eine 40%ige Steigerung die € 10 Mio.-Marke "angekratzt" werden |