Technische Daten | 2SP-250H | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 250 | ||
max. Drehlänge [mm] | 200 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 200 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 200 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 3.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 18,5 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 220 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Hauptspindel - Nase | JIS A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 24/24 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2,300×2,625x3.102 | ||
Maschinengewicht [kg] | 7.000 |
Horizontale Okuma Zweispindler Baureihe 2SP-H
Für mittlere bis große Losgrößen.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben