Technische Daten | LB45III-M | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C1000: | C2000: | C4000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 660 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 550/900 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 440 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 1.060 | 2.060 | 4.060 |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 2.800 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 4136 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 110 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-11 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 100 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | VDI 60 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 40-2.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 7,5 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 187,2 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 14,7 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C1000: | C2000: | C4000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.240x3.145x2.587 | 5.740x3.145x2.617 | 8.550x3.181x2.545 |
Maschinengewicht [kg] | 13.000 | 15.000 | 20.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben