Technische Daten | LU-S1600 | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | LC550: | LC1000: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 160 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 400/500 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 100 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 570 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 100 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 570 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 40-4.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 140,5 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 20/30 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 6 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 6 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2.440x1.980x2.045 | ||
Maschinengewicht [kg] | 4.200 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben