Technische Daten | GENOS M460R-VE | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 762 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 460 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 460 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 1.000x460 | ||
Tischbelastung max. [kg] | 700 | ||
Spindel: | |||
Werkzeugsystem | BT40 | ||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 15.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 199 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/40/32 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 32 | ||
Werkzeugträger: | |||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 20 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 125 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 300 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Maschinengewicht [kg] | 6.500 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.900x2.805x2.746 |
Die Okuma GENOS M Baureihe ist technisch basierend auf der Okuma MB-V-Baureihe (vertikale Bearbeitungszentren) und MU-V-Baureihe (5-Achs-Bearbeitungszentren). Sie bietet die gleichen Funktionen in einem einheitlichen Paket mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.
Eindrucksvolle thermische Stabilität ermöglicht enge Toleranzen und extreme Werkstückgenauigkeit.
Darüber hinaus ist die GENOS Baureihe von Okuma umweltfreundlich, es sind unter anderem keine Hydraulikflüssigkeiten erforderlich.
Der Konstruktionsaufbau der Okuma GENOS M Baureihe wurde mit Hilfe der FEM-Analyse optimiert.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben