Die Klasse für ökonomische Bearbeitung
Obwohl die Wirtschaftlichkeit bei dieser Klasse im Vordergrund
steht, bietet QUASER einen hohen Leistungsstandard in der
Standard-Ausstattung. Daraus ergibt sich ein attraktives Preis-/
Leistungsverhältnis. Nicht zuletzt deshalb DER ideale Einstieg in
die CNC-Technologie.
Standardausstattung:
• Computeroptimierte, schwingungsarme Gusskonstruktion
• Sehr gute Zugänglichkeit trotz raumsparender Bauweise
• Perfekte Späneentsorgung und Kühlmittelreinigung
• Kratzbandförderer
• Big Plus Spindel mit Plananlage
• Kühlung durch die Spindel, 20 bar
• Riemengetriebene Hauptspindel mit aktivem Ölkühlsystem samt automatische
Fettnachschmierung (in bestimmtem Intervall wird ständig frisches Fett
direkt auf die Lauffläche der Kugeln eingespritzt)
• 10 einstellbaren Sprühdüsen, ringförmig an der Spindelnase
• Temperaturgeregeltes Ölkühlsystem für die Hauptspindel
• Kugelumlaufspindeln ø45mm, beidseitig vorgespannt
• Auflageflächen der Führungen handgeschabt
• Arbeitsraumleuchte
• Maschinen-Statusleuchte
Optionen:
• Lineare Messsysteme
• 40-fach Werkzeugwechsler
• Werkzeugmesssysteme
• Werkstückmesssysteme
• Rundachse
Technische Daten | MV215E | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 1.524 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 700 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 610 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 1.700x700 | ||
Tischbelastung max. [kg] | 1.800 | ||
Spindel: | HEIDNEHAIN TNC640: | FANUC 0iMB: | |
Werkzeugsystem | BT50 BigPlus | ||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 7.500 | 7.500 | |
Frässpindel - Leistung [kW] | 36,7 | 35 | |
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 701 | 891 | |
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 36 | ||
Werkzeugträger: | |||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 30 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 125 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 200 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 350 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 15 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Maschinengewicht [kg] | 11.000 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.520x3.860x3.470 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben