Die Serie für die perfekte Komplettbearbeitung
Durch die optimale Anordnung des Achsenlayouts verkürzt sich der Kraftfluss zwischen Tisch und Spindel dramatisch. Ebenso positiv wirkt sich die Portalbauweise
aus, da sich dadurch der Abstand der Spindel zur Z-Achsenführung gegenüber einer standardisierten Bauweise stark verkürzt und somit für ein optimales
Positionsverhältnis sorgt.
Standardausstattung:
• Optimaler Kraftfluss durch geschlossene Portalkonstruktion
• Perfekte Anordnung Rundtisch mit Torque-Antrieb bei 730dyn
• Glasmassstäbe XYZ
• Direktes Wegmesssystem A/C
• Optimale Zugänglichkeit zum Be- und Entladen (auch mit Kranbeladung)
• Perfekte Späneentsorgung im Arbeitsraum, Kratzbandförderer
• 15.000 min-1 Big Plus Spindel mit Plananlage
• Kühlung durch die Spindel, 20 bar
• Hauptspindel samt automatischer Fettnachschmierung
• Temperatur-Kompensationssystem (Spindel, Spindelmotor und Kugelrollspindel)
• Kugelumlaufspindeln ø 45 mm, beidseitig vorgespannt
• Auflageflächen der Führungen handgeschabt
Optionen:
• HSK-A63-Spindelsystem
• 60-fach Werkzeugwechsler
• Werkzeugmesssysteme
• Werkstückmesssysteme
Technische Daten | UX730dyn | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 995 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 800 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 500 | ||
Verfahrweg A-Achse [°] | +30~-120 | ||
Verfahrweg C-Achse [°] | 360 | ||
Tischdurchmesser [mm] | 500 | ||
Tischbelastung max. [kg] | 850 | ||
Spindel: | HEIDNEHAIN TNC640: | ||
Werkzeugsystem | BT40 BigPlus | ||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 15.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 21,9 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 105 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 36 | ||
Eilgang A/C - Achsen [1/min] | 25/60 | ||
Werkzeugträger: | |||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 48 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 76 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 125 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 280 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 7 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Maschinengewicht [kg] | 12.700 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.050x3.800x3.200 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben