Technische Daten | genius 1000 | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 700 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 500 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 500 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 900x700 | ||
Abstand Tisch-Pinole max./min. [mm] | 650/150 | ||
Dielektrikum über Tisch [mm] | 500 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 1.500 | ||
max. Elektrodengewicht [kg] | 100 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 10/10/18 | ||
Generator genius magic3: | |||
Arbeitsstrom [A] | 80 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.650x3.064x3.050 | ||
Maschinengewicht [kg] | 5.200 |
©2023 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben