Technische Daten | genius 1200 | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 900 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 680 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 405 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 900x700 | ||
Abstand Tisch-Pinole max./min. [mm] | 650/235 | ||
Dielektrikum über Tisch [mm] | 410 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 3.000 | ||
max. Elektrodengewicht [kg] | 100 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 2/2/4 | ||
Generator genius magic3: | |||
Arbeitsstrom [A] | 80 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.540x1.520x2.710 | ||
Maschinengewicht [kg] | 3.700 |
©2023 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben