Technische Daten | genius 850 | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 500 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 400 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 410 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 840x600 | ||
Abstand Tisch-Pinole max./min. [mm] | 595/180 | ||
Dielektrikum über Tisch [mm] | 360 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 1.000 | ||
max. Elektrodengewicht [kg] | 100 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 2/2/4 | ||
Generator genius magic3: | |||
Arbeitsstrom [A] | 80 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.110x1.840x2.780 | ||
Maschinengewicht [kg] | 2.750 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben