Technische Daten | genius 900 NOVA | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 720 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 420 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 350 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 900x600 | ||
Abstand Tisch-Pinole max./min. [mm] | 550/200 | ||
Dielektrikum über Tisch [mm] | 450 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 1.000 | ||
max. Elektrodengewicht [kg] | 100 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 20/20/20 | ||
Generator genius magic3: | |||
Arbeitsstrom [A] | 52 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.800x2.750x2.650 | ||
Maschinengewicht [kg] | ca. 7.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben