Technische Daten | LB35III | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C850: | C1.500: | C2.000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 460 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 430/700 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 330 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 920 | 1.570 | 2.070 |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 3.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 1308 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 90 | ||
Hauptspindel - Nase | JIS A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | VDI 50 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 9,8 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C850: | C1.500: | C2.000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 3.995x2.663x2.210 | 4.865x2.663x2.325 | 5.890x2.663x2.325 |
Maschinengewicht [kg] | 9.500 | 11.400 | 12.900 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben