Technische Daten | LOC500 | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 660 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 555/840 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 440 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 2.090 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 305 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 2.025 | ||
Spindel: | B-5.5: | B-07: | B-11: |
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
Hauptspindel - Leistung [kW] | 37 | 45 | 55 |
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 142 | 185 | 275 |
Hauptspindel - Nase | A2-11 | A2-15 | A2-20 |
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem - Werkzeugträger "A" | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze - Werkzeugträger "A" [Stück] | 12 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem - Werkzeugträger "B" | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze - Werkzeugträger "B" [Stück] | 10 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 14,7 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | B-5.5: | B-07: | B-11: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 6.060x2.912x3.042 | 6.060x2.912x3.042 | 6.160x2.912x3.042 |
Maschinengewicht [kg] | 21.500 | 22.000 | 23.300 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben