Technische Daten | LU4000EX-M 2SC | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | 2SC650: | 2SC1250: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 430 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 500/695 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 300 | 300 | |
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 740 | 1.340 | |
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 195 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 700 | 1.300 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 4.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 700 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 91 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 25/30 | 25/30 | |
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 6.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 7,5 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 58 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 10 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 6,86 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | SC650: | SC1250: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 3.570x2.310x2.200 | 4.780x2.620x2.440 | |
Maschinengewicht [kg] | 9.000 | 12.400 | 23.000 |
Seit 1962 entwickelt und produziert OKUMA eigene Steuerungen, deren Leistungsfähigkeit und Programmierkomfort weltweit anerkannt werden. Mit der neuen CNC-Generation OSP-P200 werden extreme Betriebssicherheit und höchster Bedienkomfort vereinigt: Die eigentliche CNC-Funktion wird vom OKUMA-eigenen Betriebssystem gesteuert, parallel wird für Bedienung und Netzwerk Windows XP eingesetzt.
Somit können Windows-Programme (z.B. Excel) in der Werkstatt angewendet werden, die Netzwerkinstallation (= Standard mit Explorer) ist so einfach wie beim herkömmlichen PC.
Der 15"-XGA-TFT ist als berührungssensitives Touch-Panel (mit Schutzfolie) ausgeführt - die Bedienung per Finger oder mit einem Stift ist so simpel wie bei einem PDA. Viele Zusatz-Funktionen sind per plug-and-play über zwei standardmäßige USB 2.0-ports ohne weitere Software möglich - z.B. der Anschluß einer Maus, eines digitalen Meßschiebers oder bar-code-scanners. Dies ist wirklich eine für den Anwender offene Steuerung, deren Potential unabsehbare Möglichkeiten bietet.Serienmässig ist die OKUMA OSP-P200 mit einer äusserst umfangreichen Komfortausstattung ausgerüstet. Für spezielle Anforderungen bieten wir darüber hinaus auch Optionen wie z.B. Exzenter-Fräsen, Abwälzfräsen, Gewindeschneiden mit variabler Drehzahl, harmonische Drehzahlschwankung, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit Vorschubanpassung nach Toleranzvorgabe, Automationsbausteine etc.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben