Technische Daten | LU45II | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | 2SC1000: | 2SC2000: | 2SC3000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 660 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 555/840 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 440 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 1.090 | 2.090 | 3.090 |
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 305 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 1.025 | 2.025 | 3.025 |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 2.800 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 4.136 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 110 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-11 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | VDI 60 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | VDI 60 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 10 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 14,7 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | 2SC1000: | 2SC2000: | 2SC3000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.750x2.832x3.040 | 6.060x2.832x3.040 | 7.900x2.939x3.040 |
Maschinengewicht [kg] | 17.000 | 20.700 | 23.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben