Technische Daten | MA-500H II | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 700 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 900 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 780 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 500x500 | ||
Tischbelastung max. [kg] | 800 | ||
Palettenwechsler | 2-fach | ||
Indexierung B-Achse [°] | 1 | ||
Spindel: | |||
Werkzeugsystem | BT50 | ||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 6.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 606 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 60 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 60 | ||
Werkzeugträger: | |||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 40 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 140 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 240 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 450 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 25 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Maschinengewicht [kg] | 21.500 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 3.110x5.971x3.224 |
Medizintechnik
Automotive
Hydraulik
Maschinenbau
Die hochproduktiven, horizontalen Bearbeitungszentren der Okuma Baureihe MA-H ermöglichen Hochleistungszerspanung bei größtmöglicher Genauigkeit. Das Thermo-Verträgliche Konzept (TFC) von Okuma garantiert höchste Prozesssicherheit, Maßstabilität und Formgenauigkeit für die Fertigung. Durch diese ausgefeilten Systeme und die schwere Bauweise der Okuma Maschinen steht die Okuma MA-H Baureihe für garantiert konstant hohe Präzision und Prozesssicherheit in der täglichen Fertigung.
Durch die extrem langlebigen Spindeln mit bis zu 45 kW von Okuma, sind große Zerspanungsleistungen möglich.
Als nützliches Steuerungs-Highlight bietet sich die Okuma Turning-Cut Funktion an, eine Synchronisation der Spindeldrehzahl mit einer Kreisinterpolation in der X- und Y-Achse, z.B. zur Drehbearbeitung von Dichtflächen. Die Maschinen der Okuma MA-H Baureihe können auch automatisiert werden z.B. mit flexiblen Fertigungssystemen, Palettenbahnhöfen oder Robotern.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben