Technische Daten | MACTURN550 | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C2000: | C3000: | |
Drehbereich Werkzeugträger "A" bis Ø [mm] | 720 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 720/- | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 660 (+527~-133) | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 250 (+125/-125) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 2.215 | 3.215 | |
Verfahrweg B-Achse [°] | 210 | ||
Drehbereich Werkzeugträger "B" bis Ø [mm] | 400 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 230 (+200~-30) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 2.100 | 3.100 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 35-3.500 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 1.302 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 90 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 30/26/40 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 14 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 40-5.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 196 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | HSK-A100 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 32 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 135 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 230 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 350 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 20 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | VDI40 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | programmierbarer Schleppreitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C2000: | C3000: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 6.150x3.087x3.105 | 7.150x3.087x3.105 | |
Maschinengewicht [kg] | 28.000 | 31.000 |
©2019 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben