Technische Daten | Multus B200II (W) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 600 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 600/- | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 500 (480~-20) | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 160 (+80/-80) | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 800 | ||
Verfahrweg B-Achse [°] | 225 (-30~+195) | ||
Verfahrweg W-Achse [mm] | 810 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 6.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 160 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Hauptspindel - Nase | Z140 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 50-6.000 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 160 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Gegenspindel - Nase | Z140 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/40/26 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 50-12.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 12 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 40,1 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 20 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 200 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 4 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.945x1.734x1.839 | ||
Maschinengewicht [kg] | 8.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben