Technische Daten | Multus B750C | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C3000: | C4000: | C6000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 1.050 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/1.050 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 1.080 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 660 (+330/-330) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 3.215 | 4.215 | 6.215 |
Verfahrweg B-Achse [°] | -30~+210 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 11-2.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 5.000 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 142 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-11 | ||
Vorschub: | C3000: | C4000: | C6000: |
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/40/40 | 40/40/30 | 40/40/30 |
Eilgang B - Achse [1/min] | 20 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 100 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 40-5.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 505 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A100 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 40 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 135 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 300 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 600 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 30 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | programmierbarer Schleppreitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK6 | ||
Pinolenkraft [kN] | 26 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C3000: | C4000: | C6000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 9.130x3.532x3.557 | 10.555x3.532x3.607 | 13.505x3.797x3.610 |
Maschinengewicht [kg] | 40.000 | 43.500 | 50.000 |
©2023 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben