Technische Daten | 2SP-V40R | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 400 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/500 | ||
max. Drehlänge [mm] | 450 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 265 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 450 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 25-2.500 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 657 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 77 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 24 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-300 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.705x2.400x3.040 | ||
Maschinengewicht [kg] | 7.200 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben