Technische Daten | Multus B250II (C) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 600 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 600 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 500 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 200 (+100/-100) | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 800 | ||
Verfahrweg B-Achse [°] | -30 bis 195 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/26/40 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 12.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 12 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 40,1 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 20 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 200 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 4 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | NC-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 5 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 3.620x2.210x2.582 | ||
Maschinengewicht [kg] | 7.900 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben