Technische Daten | Multus B400II (W) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | W1500: | W2000: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 710 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/710 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 690 (+670~-20) | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 230 (+115/-115) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 1.545 | 2.045 | |
Verfahrweg B-Achse [°] | 225 (-30~+195) | ||
Verfahrweg W-Achse [mm] | 1.550 | 2.050 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 38-3.800 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 700 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 38-3.800 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 700 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Gegenspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/40/26 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 50-6.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 14 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 85 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 20 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 400 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 10 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | W1500: | W2000: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 5.750x2.693x3.000 | 7.050x2.693x3.137 | |
Maschinengewicht [kg] | 15.500 | 17.500 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben