Technische Daten | Multus B550W | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 830 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/830 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 925 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 520 (+260~-260) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 2.215 | ||
Verfahrweg B-Achse [°] | -30~+210 | ||
Verfahrweg W-Achse [mm] | 2.210 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 30-3.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 1.413 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 112 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-11 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 30-3.000 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 1.413 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 112 | ||
Gegenspindel - Nase | A2-11 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 20 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 40-5.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 37 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 321 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A100 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 40 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 130 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 260 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 600 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 30 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 8.030x3.258x3.307 | ||
Maschinengewicht [kg] | 31.500 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben