Technische Daten | MULTUS U4000 W | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | W1500: | W2000: | |
Drehbereich Werkzeugträger "A" bis Ø [mm] | 650 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 650/- | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 695 (+570~-125) | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 300 (+150/-150) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 1.600 | 2.100 | |
Verfahrweg B-Achse [°] | 240 (-30~210) | ||
Drehbereich Werkzeugträger "B" bis Ø [mm] | 320 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 235 (+205~-30) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 1.084 | 1.584 | |
Verfahrweg W-Achse [mm] | 1.584 | 2.084 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 45-4.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 700 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 91 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 45-4.200 (1 Wkz-Träger); | 38-3.800 (2 Wkz-Träger) | |
Gegenspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 700 (1 Wkz-Träger) | 420 (2 Wkz-Träger) | |
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 91 (1 Wkz-Träger) | 80 (2 Wkz-Träger) | |
Gegenspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 50/40/50 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 12.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 120 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 40 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 400 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 10 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | W1000 | W1500 | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 5.425x2.995x2.955 | 6.425x2.995x2.955 | |
Maschinengewicht [kg] | 17.000 | 18.500 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben