Technische Daten | VTM-80YB | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 800 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/1.010 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 1.120 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | ±355 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 1.135 | ||
Verfahrweg B-Achse [°] | 0-90 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 800 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 3220 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 110 | ||
Hauptspindel - Nase | JIS A2-11 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 24/20/24 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 4.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 18,5 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 175 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | BT50 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 36 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 500 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 30 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.890x4.870x3.940 | ||
Maschinengewicht [kg] | 23.000 |
Die robusten vertikalen 5-Achs-Dreh-/Fräszentren der Baureihe VTM-YB von Okuma zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Bearbeitung von komplexen Werkstücken aus. Die Bearbeitungswerkzeuge, die zum Drehen und auch Fräsen genutzt werden können, werden in einer schwenkbaren Spindel (B-Achse) mit großem Schenkbereich eingespannt.
Die linearen Verfahrwege von Okuma sorgen für einen sehr großen Arbeitsraum und sind mit großzügig dimensionierten Führungen ausgestattet, welche für schwere Zerspanung ausgelegt sind.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben