Die Okuma LB-Modelle sind schon legendäre Bestseller für universelle Drehteile bis zur Komplettbearbeitung - auch mit optionaler Y-Achse und Gegenspindel. Geschabte großzügige Flachführungen und Antriebe mit hohem Drehmoment sind seit Jahrzehnten bewährt, die Anwender sind begeistert von der hohen Präzision und Dauergenauigkeit. Die idealen Universalmaschinen von Okuma für alle Anwendungen.
Die Okuma LB Reihe war und ist schon immer ein Pionier im Maschinebau und hat somit die Pflicht, auf die Bedürfnisse der Zeit zu reagieren und Möglichkeiten für die nächste Generation zu öffnen.
Okuma´s fortschrittliche Technologie der SPACE TURN EXII Serie öffnet
neue Seiten in internationalen Standards für Qualität, Schnelligkeit, Kraft und Drehmoment.
Technische Daten | LB3000 EX II (LC) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | LC500: | LC1000: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 410 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 470/580 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 260 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 565 | 1.065 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 350 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 25/30 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | VDI 40 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | NC-gesteuert | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 5 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | LC500: | LC1000: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2.310x1.734x1.839 | 3.420x2.041x1.975 | |
Maschinengewicht [kg] | 4.400 | 6.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben