Technische Daten | LOC650 | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 500 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 650/800 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 470 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 2.040 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | |||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 1.015 | ||
Spindel: | B-08: | B-15: | B-22: |
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 1.500 | 500 | 350 |
Hauptspindel - Leistung [kW] | 45 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 9.310 | 8.590 | 8.953 |
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 200 | 375 | 560 |
Hauptspindel - Nase | A2-15 | A2-20 | Z725 |
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 5/10 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,01-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem - Werkzeugträger "A" | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze - Werkzeugträger "A" [Stück] | 12 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem - Werkzeugträger "B" | MQ-Revolver | ||
Werkzeugplätze - Werkzeugträger "B" [Stück] | 8 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 14,7 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | B-08: | B-15: | B-22: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 6.500x3.170x2.840 | 3.005x8.065x2.843 | 3.005x8.065x2.843 |
Maschinengewicht [kg] | 18.700 | 23.300 | 23.300 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben