Die Okuma Doppel-Drehzentren sind mit 2 gleichen, gegenüberliegenden Hauptspindeln ,2-3 WZ-Revolvern und optional mit 1-3 Y-Achsen ausgestattet. Alle 16 Werkzeugstationen je Revolver können mit angetriebenen Werkzeugen bestückt werden. Diese Drehzentren sind besonders geeignet für die kostengünstige Komplettbearbeitung sowie zur Ausrüstung mit automatisierten Handhabungssystemen.
Technische Daten | LT3000EX 3T3MY | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 350 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/550 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 255 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 125 (+70/-55) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 480 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 255 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 125 (-70~+55) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 930 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "C" [mm] | 255 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "C" [mm] | 125 (+70~-55) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "C" [mm] | 480 | ||
Verfahrweg W-Achse [mm] | 940 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Gegenspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 30/20/40 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0-1.000 | ||
Werkzeugträger "A"+"B"+"C": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 16 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 16 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 45-6.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 7,1 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 40,4 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.504x2.750x2.650 | ||
Maschinengewicht [kg] | 12.600 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben