Technische Daten | LU3000 EX-MY 2SC | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | 2SC550: | 2SC950: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 340 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 340/580 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 260 | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 120 (+70/-50) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 630 | 1.030 | |
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 160 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 615 | 1.015 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 25/15/30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 45-6.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 7,1 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 40,4 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahmen | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 8 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schleppreitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 4,9 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | 2SC550: | 2SC950: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2.950x2.176x2.507 | 3.980x2.478x2.677 | |
Maschinengewicht [kg] | 7.300 | 8.800 |
Seit 1962 entwickelt und produziert OKUMA eigene Steuerungen, deren Leistungsfähigkeit und Programmierkomfort weltweit anerkannt werden. Mit der neuen CNC-Generation OSP-P200 werden extreme Betriebssicherheit und höchster Bedienkomfort vereinigt: Die eigentliche CNC-Funktion wird vom OKUMA-eigenen Betriebssystem gesteuert, parallel wird für Bedienung und Netzwerk Windows XP eingesetzt.
Somit können Windows-Programme (z.B. Excel) in der Werkstatt angewendet werden, die Netzwerkinstallation (= Standard mit Explorer) ist so einfach wie beim herkömmlichen PC.
Der 15"-XGA-TFT ist als berührungssensitives Touch-Panel (mit Schutzfolie) ausgeführt - die Bedienung per Finger oder mit einem Stift ist so simpel wie bei einem PDA. Viele Zusatz-Funktionen sind per plug-and-play über zwei standardmäßige USB 2.0-ports ohne weitere Software möglich - z.B. der Anschluß einer Maus, eines digitalen Meßschiebers oder bar-code-scanners. Dies ist wirklich eine für den Anwender offene Steuerung, deren Potential unabsehbare Möglichkeiten bietet.Serienmässig ist die OKUMA OSP-P200 mit einer äusserst umfangreichen Komfortausstattung ausgerüstet. Für spezielle Anforderungen bieten wir darüber hinaus auch Optionen wie z.B. Exzenter-Fräsen, Abwälzfräsen, Gewindeschneiden mit variabler Drehzahl, harmonische Drehzahlschwankung, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit Vorschubanpassung nach Toleranzvorgabe, Automationsbausteine etc.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben