Technische Daten | MILLAC 852V | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | vertikal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 2.050 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 850 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 750 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 2.200x850 | ||
Tischbelastung max. [kg] | 2.500 | ||
Spindel: | |||
Werkzeugsystem | BT50 | ||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 4.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 18,5 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 587 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 16 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 5 | ||
Werkzeugträger: | |||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 36 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 120 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 200 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 400 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 20 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Maschinengewicht [kg] | 15.000 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 5.460x4.445x3.320 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben