Technische Daten | GP15W/GA15W | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Max. Schleiflänge [mm] | 250 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 330 | ||
Max. Schleifdurchmesser [mm] | 150 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 50 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 325 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 440 | ||
Schleifspindelstock: | |||
Schleifscheibe-Abmessungen Ø/Breite/Bohrung [mm] | 510/75/127 | ||
Werkstückspindelstock: | |||
Aufnahmekegel | MK3 | ||
Pinolenweg [mm] | 35 | ||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.550x2.750x2.547 | ||
Maschinengewicht [kg] | 4.000 |
Die kompakten Maschinen der GP/GA-Baureihe bieten eine optimale Bearbeitung im Bereich Außenrundschleifen. Durch die hydrodynamische Schleifspindellagerung gewähren die Maschinen der GP/GA-Baureihe Oberflächenbearbeitungen in höchster Qualität. Der Querschlitten und die Tischführungsbahn sind ebenfalls hydraulisch schwebend gelagert. Dies sorgt nicht nur für Stabilität und präzises Nachführen, sondern absorbiert auch perfekt Vibrationen in einem zwangsgeführten hydrostatischen 5-Seiten-Führungsbahnsystem. Das Mischenbett ist in robuster diagonal verrippter Form ausgeführt und nimmt mühelos selbst höchste Bearbeitungskräfte auf.
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben