Technische Daten | MULTUS U3000 | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C1000: | C1500: | |
Drehbereich Werkzeugträger "A" bis Ø [mm] | 650 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 650/- | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 645 (+520~-125) | ||
Verfahrweg Y-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 250 (+125/-125) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 1.100 | 1.600 | |
Verfahrweg B-Achse [°] | 240 (-30~210) | ||
Drehbereich Werkzeugträger "B" bis Ø [mm] | 320 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 235 (+205~-30) | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 1.084 | 1.584 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 50-5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 50/40/50 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 50-12.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 120 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 40 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 400 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 10 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | NC-gesteuert | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C1000: | C1500: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.925x2.995x2.955 | 5.425x2.995x2.955 | |
Maschinengewicht [kg] | 15.200 | 16.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben