Die Okuma LB-Modelle sind schon legendäre Bestseller für universelle Drehteile bis zur Komplettbearbeitung - auch mit optionaler Y-Achse und Gegenspindel. Geschabte großzügige Flachführungen und Antriebe mit hohem Drehmoment sind seit Jahrzehnten bewährt, die Anwender sind begeistert von der hohen Präzision und Dauergenauigkeit. Die idealen Universalmaschinen von Okuma für alle Anwendungen.
Die Okuma LB Reihe war und ist schon immer ein Pionier im Maschinebau und hat somit die Pflicht, auf die Bedürfnisse der Zeit zu reagieren und Möglichkeiten für die nächste Generation zu öffnen.
Okuma´s fortschrittliche Technologie der SPACE TURN EXII Serie öffnet
neue Seiten in internationalen Standards für Qualität, Schnelligkeit, Kraft und Drehmoment.
Technische Daten | LB3000 EX II (MYW) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | MYW450: | MYW800: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 340 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 470/580 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 260 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 115(+70/-45) | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 510 | 1.010 | |
Verfahrweg W-Achse [mm] | 595 | 825 | |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 350 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 50-6.000 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 109 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Gegenspindel - Nase | Z140 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 25/12,5/30 | ||
Eilgang W - Achse [m/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0-1.000 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 45-6.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 7,1 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 40,4 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | MYW450: | MYW800: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2.740x1.758x2.250 | 3.420x2.041x2.455 | |
Maschinengewicht [kg] | 5.200 | 6.800 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben