Der Marktführer am Steuerungssektor macht es im eigenen Betrieb vor: 30.000 CNC-Steuerungen, 250.000 Servo- und Spindelmotoren, 5.000 Roboter und sage und schreibe 5.000 CNC-Maschinen produziert FANUC Tag und Nacht mit 2.000 eigenen Robotern in seinen eigenen Werken pro Monat!
Diese am stärksten automatisierte Produktionsstätte in der gesamten Branche gibt ihr Know-how in den FANUC-Maschinen weiter, die beim Kunden die volle Power in der Fertigung ausrollt. FANUC punktet mit Qualität und Zuverlässigkeit.
“Die Natur und Ihre Ressourcen den Nachkommen zu überlassen“
Philosophie
FANUC's Philosophie ist es, die Natur so zu belassen wie wir sie vorgefunden haben. Keinen einzigen Baum zu beschädigen, weit mehr zu leisten als nur festgelegten Bestimmungen und Anforderungen gerecht zu werden, wann immer es möglich ist zu recyceln und Abfälle zu minimieren. Dies ist nicht nur eine Richtlinie auf dem Papier, bei FANUC werden diese Grundsätze jeden Tag aktiv lebt.
FANUC liegt am Fuße des Mount Fuji neben Seen und Wäldern auf einer Höhe von 1000 m über dem Meeresspiegel, mitten im Nationalpark Hakone Izu. Der Schutz dieser wunderschönen Natur entlang des Fuji ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensziele von FANUC.
Hierzu gründete FANUC das Komitee zur „Erhaltung der Natur“ zur Förderung des Naturschutzes.
FANUC's Engagement, eine gesunde Umwelt zu erhalten, spiegelt sich in seinen Umweltschutzaktivitäten sowie in seinen mittel- und längerfristigen Unternehmenszielen wieder.
Richtlinien
Mittel- und langfristige Ziele zum Schutz der Natur:
Themenbereich | Mittel- und langfristige Umweltziele |
Energieverbrauch | Reduktion vom Produktionsanteil um 13% von 1997 bis 2010 |
Menge an Plastikabfällen | Reduzierung um 60% von 1997 bis 2010 |
Menge an chemischen Substanzen | Minderung vom Produktionsanteil um 12% von 2004 bis 2010 |
Entwicklung umweltfreundlicher Produkte | Grösse- und Gewichtsreduktionen der Teile, Energieverbrauch, Teileanzahl und Anzahl an Serviceteilen bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensdauer etc. durch die Festlegung vieler Einzelziele bis Ende 2010 |
ISO: | UMWELTBERICHT 2009: |
Das Unternehmen FANUC begann 1956 unter der Leitung von Dr. Seiuemon Inaba als Unterabteilung von Fujitsu mit der Entwicklung von NC-Steuerungen. Der Name FANUC ist eine Abkürzung von Factory Automation NUmerical Control.
FANUC wird aktuell vom Sohn des Gründers, von Yoshiharu Inaba geleitet und erzielte im Wirtschaftsjahr 2005 bei einem Umsatz von umgerechnet 2,574 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 610 Millionen Euro. 63 % des Umsatzes wurden im Export erzielt. Das Unternehmen beschäftigt 4.560 Mitarbeiter im Stammhaus sowie 1.900 in Tochter- und Beteiligungsfirmen.
FANUC ist Hersteller von Robotern, Spritzgussmaschinen ROBOSHOT, Drahterodiermaschinen ROBOCUT, CNC-High-Speed-Bohr/Fräsmaschinen ROBODRILL sowie Spezialmaschinen zur Nano-Bearbeitung und Kohlendioxidlasern. Das japanische Unternehmen ist vor allem auf dem Gebiet der Robotik, CNC-Steuerungen sowie Servomotoren und dazugehörigen Frequenzumrichtern tätig. Hier hat man einen Weltmarkanteil von rund 50%.
Historische Ereignisse, auf die relevanten Produkte/Europa gekürzt:
1956 | erste japanische NC-Steuerung für den kommerziellen Gebrauch |
1959 | Die erste Streckensteuerung wurde entwickelt |
1968 | Die erste kommerzielle DNC der Welt wurde fertig gestellt |
1972 | FUJITSU FANUC LTD wurde unabhängig von FUJITSU LIMITED. Die erste NC Bohr/Fräsmaschine (später ROBODRILL) wurde entwickelt. |
1974 | Die ersten Industrieroboter wurden entwickelt und in der eigenen Fabrik installiert. |
1975 | Die ersten Drahterodiermaschinen wurden entwickelt (CUT, später TAPE CUT, jetzt ROBOCUT) |
1976 | Kooperation zwischen FANUC and Siemens A.G. wurde bekannt gegeben. |
1978 | FANUC EUROPE S.A. wurde gegründet. |
1982 | Die ersten FANUC AC Servomotoren wurden vorgestellt. |
1984 | Die erste vollelektronische Spritzgußmaschine FANUC AUTOSHOT (heute ROBOSHOT) wurde vorgestellt. |
1985 | Die Steuerung FANUC Serie 0 wurde vorgestellt. |
1986 | Die Kooperation mit General Electric wird verkündet. |
1990 | Dr. S. Inaba erhält vom japanischen Kaiser den "Medal with blue ribbon" |
Betriebswirtschaftliche Zahlen, GJ 2012 (1.4.2012-31.3.2013)
Umrechnung € 1 = ¥ 125 | |
Umsatz, total: | 3,984 Mrd. € |
Netto-Gewinn: | 960 Mio € |
Aufteilung nach Produkten: | 40% Steuerungen, Antriebe 24% Roboter 36% ROBOMACHINE |
Aufteilung nach Gebieten: | 22% Japan 17% Amerika 11% Europa 50% Asien (ohne Japan) 1% Rest |
Größter Einzelkunde: | Umsatz 688 Mio. € |
GJ 2013 (01.04.2013 – 31.03.2014) | GJ 2014 (01.04.2014 – 31.03.2015) | |
Umrechnung € 1 = Yen 120 | Umrechnung € 1 = Yen 134 | |
Umsatz, total | 3,756 Mrd. € | 5,446 Mrd. € |
Netto-Gewinn | 924 Mio. € | 1,550 Mrd. € |
Aufteilung nach Produkten: | 49% Steuerungen, Antriebe | 35% Steuerungen, Antriebe |
33% Roboter | 25% Roboter | |
18% ROBOMACHINE | 40% ROBOMACHINE | |
Aufteilung nach Gebieten: | 22% Japan | 17% Japan |
16% ZSA | 17% USA | |
11% EU | 12% EU | |
50% Asien (ohne Japan) | 53% Asien (ohne Japan) | |
1% Rest | 1% Rest |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben