Technische Daten | LU35II-M | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | 2SC850: | 2SC1.500: | 2SC2.000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 560 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 480/740 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 380 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 920 | 1.570 | 2.070 |
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 250 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 875 | 1.525 | 2.025 |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 3.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 1308 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 90 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 100 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | VDI 50 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 40-2.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 5,5 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 80,8 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | VDI 50 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 10 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 9,8 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | 2SC850: | 2SC1.500: | 2SC2.000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.535x2.570x2.590 | 5.185x2.570x2.590 | 5.935x2.575x2.590 |
Maschinengewicht [kg] | 10.100 | 14.600 | 17.600 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben