Technische Daten | genius 602 | ||
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | |||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 350 | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 250 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 315 | ||
Tisch- bzw. Palettengröße LxB [mm] | 576x400 | ||
Abstand Tisch-Pinole max./min. [mm] | 550/240 | ||
Dielektrikum über Tisch [mm] | 365 | ||
max. Werkstückgewicht [kg] | 500 | ||
max. Elektrodengewicht [kg] | 50 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 2/2/4 | ||
Generator genius magic3: | |||
Arbeitsstrom [A] | 50 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 900x1.680x2.540 | ||
Maschinengewicht [kg] | 2.000 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben