Technische Daten | LB35III-M | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | C850: | C1.500: | C2.000: |
Drehbereich bis Ø [mm] | 460 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 430/700 | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 330 | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 920 | 1.570 | 2.070 |
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 3.200 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 30 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 1308 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 90 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-8 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 15/20 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 100 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger: | |||
Werkzeugsystem | VDI 50 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 40-2.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 5,5 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 80,8 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 9,8 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | C850: | C1.500: | C2.000: |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 3.995x2.663x2.210 | 4.865x2.663x2.325 | 5.890x2.663x2.325 |
Maschinengewicht [kg] | 9.800 | 11.700 | 13.200 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben