Technische Daten | LU3000 EX 2SC | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | SC600: | SC1000: | |
Drehbereich bis Ø [mm] | 410 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 580/580 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 260 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 685 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 160 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | 615 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 22 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 427 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 80 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 25/30 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0,001-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | VDI 40 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | VDI 40 | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 8 | ||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | manueller Schlepp-Reitstock | ||
Morsekegelaufnahme | MK5 | ||
Pinolenkraft [kN] | 4,9 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | LC600: | LC1000: | |
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 2.950x2.176x2.080 | ||
Maschinengewicht [kg] | 6.700 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben