Technische Daten | LU45II-M | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 360 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | -/580 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 260 | ||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "A" [mm] | 390 | ||
Verfahrweg X-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | |||
Verfahrweg Z-Achse Werkzeugträger "B" [mm] | |||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 6.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 160 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Hauptspindel - Nase | Z140 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Z - Achsen [m/min] | 25/12,5/30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Z - Achsen [mm/U] | 0-1.000 | ||
Werkzeugträger "A": | |||
Werkzeugsystem | radial-Direktaufnahme | ||
Werkzeugplätze [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge [Stück] | 12 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehzahl [U/min] | 45-6.000 | ||
angetriebene Werkzeuge - Leistung [kW] | 5,5 | ||
angetriebene Werkzeuge - Drehmoment [Nm] | 31,3 | ||
Werkzeugträger "B": | |||
Werkzeugsystem | |||
Werkzeugplätze [Stück] | |||
Reitstock: | |||
Reitstock-Bewegung | NC-gesteuert | ||
Morsekegelaufnahme | MK4 | ||
Pinolenkraft [kN] | 3 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 1.945x1.734x1.839 | ||
Maschinengewicht [kg] | 3.400 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben