Technische Daten | Multus B300II (W) | ||
---|---|---|---|
Bauweise [h/v] | horizontal | ||
Arbeitsbereich: | |||
Drehbereich bis Ø [mm] | 630 | ||
Schwingdurchmesser über Querschlitten / Bett [mm] | 630/- | ||
Verfahrweg X-Achse [mm] | 580 (+560~-20) | ||
Verfahrweg Y-Achse [mm] | 160 (+80/-80) | ||
Verfahrweg Z-Achse [mm] | 935 | ||
Verfahrweg B-Achse [°] | 225 (-30~+195) | ||
Verfahrweg W-Achse [mm] | 1.000 | ||
Spindel: | |||
Hauptspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Hauptspindel - Leistung [kW] | 15 | ||
Hauptspindel - Drehmoment [Nm] | 328 | ||
Hauptspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Hauptspindel - Nase | A2-6 | ||
Gegenspindel - Drehzahl [1/min] | 45-5.000 | ||
Gegenspindel - Leistung [kW] | 15 | ||
Gegenspindel - Drehmoment [Nm] | 328 | ||
Gegenspindel - Bohrung Ø [mm] | 62 | ||
Gegenspindel - Nase | A2-6 | ||
Vorschub: | |||
Eilgang X/Y/Z - Achsen [m/min] | 40/40/26 | ||
Eilgang B - Achse [1/min] | 30 | ||
Eilgang C - Achse [1/min] | 200 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z - Achsen [m/min] | 0-1.000 | ||
Frässpindel: | |||
Frässpindel - Drehzahl [1/min] | 45-6.000 | ||
Frässpindel - Leistung [kW] | 11 | ||
Frässpindel - Drehmoment [Nm] | 65,7 | ||
Werkzeugwechsler: | |||
Werkzeugsystem | HSK-A63 | ||
Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 20 | ||
Werkzeugdurchmesser max. [mm] | 90 | ||
Werkzeugdurchmesser max. mit freien Nebenplätzen [mm] | 130 | ||
Werkzeuglänge max. [mm] | 300 | ||
Werkzeuggewicht max. [kg] | 8 | ||
Platzbedarf/Gewicht: | |||
Aufstellmaße LxBxH [mm] | 4.340x2.257x2.587 | ||
Maschinengewicht [kg] | 10.300 |
©2024 precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
. Kontakt . AGB . Impressum . Datenschutzerklärung .
nach oben